
为您的配置而设计
关注每个细节。
01
单门或双门
02
底部电缆敲落孔
03
定制开孔
04
灰色粉末喷涂表面
标准尺寸。
高度 × 宽度 × 深度,单位为毫米。可按需定制尺寸。
| 型号 | 尺寸 (mm) | 配置 |
|---|---|---|
| JY-WM-2520/15 | 250 x 200 x 150 | 单门 |
| JY-WM-3020/15 | 300 x 200 x 150 | 单门 |
| JY-WM-3025/15 | 300 x 250 x 150 | 单门 |
| JY-WM-4030/15 | 400 x 300 x 150 | 单门 |
| JY-WM-4030/20 | 400 x 300 x 200 | 单门 |
| JY-WM-5040/20 | 500 x 400 x 200 | 单门 |
| JY-WM-5040/25 | 500 x 400 x 250 | 单门 |
| JY-WM-6040/20 | 600 x 400 x 200 | 单门 |
| JY-WM-6050/20 | 600 x 500 x 200 | 单门 |
| JY-WM-6050/25 | 600 x 500 x 250 | 单门 |
| JY-WM-7050/20 | 700 x 500 x 200 | 单门 |
| JY-WM-7050/25 | 700 x 500 x 250 | 单门 |
| JY-WM-8060/20-S | 800 x 600 x 200 | 单门 |
| JY-WM-8060/25-S | 800 x 600 x 250 | 单门 |
| JY-WM-10080/20-S | 1000 x 800 x 200 | 单门 |
| JY-WM-10080/25-S | 1000 x 800 x 250 | 单门 |
| JY-WM-8060/20-D | 800 x 600 x 200 | 双门 |
| JY-WM-8060/25-D | 800 x 600 x 250 | 双门 |
| JY-WM-80100/20-D | 800 x 1000 x 200 | 双门 |
| JY-WM-80100/25-D | 800 x 1000 x 250 | 双门 |
| JY-WM-120100/25-D | 1200 x 1000 x 250 | 双门 |
产品图片仅供参考,最终尺寸、材料、防护等级和配置以订单确认结果为准。
一起打造您的下一个项目
您的规格。
我们的起点。
发送图纸、尺寸或产品清单,让我们一起确认细节。