
仕様に合わせた設計
細部を確認します。
01
単扉または両扉
02
底部ケーブルノックアウト
03
カスタム開口
04
グレー粉体塗装
標準サイズ
高さ×幅×奥行き(mm)。特注寸法に対応します。
| 型式 | 寸法 (mm) | 構成 |
|---|---|---|
| JY-WM-2520/15 | 250 x 200 x 150 | 単扉 |
| JY-WM-3020/15 | 300 x 200 x 150 | 単扉 |
| JY-WM-3025/15 | 300 x 250 x 150 | 単扉 |
| JY-WM-4030/15 | 400 x 300 x 150 | 単扉 |
| JY-WM-4030/20 | 400 x 300 x 200 | 単扉 |
| JY-WM-5040/20 | 500 x 400 x 200 | 単扉 |
| JY-WM-5040/25 | 500 x 400 x 250 | 単扉 |
| JY-WM-6040/20 | 600 x 400 x 200 | 単扉 |
| JY-WM-6050/20 | 600 x 500 x 200 | 単扉 |
| JY-WM-6050/25 | 600 x 500 x 250 | 単扉 |
| JY-WM-7050/20 | 700 x 500 x 200 | 単扉 |
| JY-WM-7050/25 | 700 x 500 x 250 | 単扉 |
| JY-WM-8060/20-S | 800 x 600 x 200 | 単扉 |
| JY-WM-8060/25-S | 800 x 600 x 250 | 単扉 |
| JY-WM-10080/20-S | 1000 x 800 x 200 | 単扉 |
| JY-WM-10080/25-S | 1000 x 800 x 250 | 単扉 |
| JY-WM-8060/20-D | 800 x 600 x 200 | 両扉 |
| JY-WM-8060/25-D | 800 x 600 x 250 | 両扉 |
| JY-WM-80100/20-D | 800 x 1000 x 200 | 両扉 |
| JY-WM-80100/25-D | 800 x 1000 x 250 | 両扉 |
| JY-WM-120100/25-D | 1200 x 1000 x 250 | 両扉 |
画像は参考です。最終寸法、材質、保護等級、構成は注文時に確認します。
次のプロジェクトをつくる
お客様の仕様。
私たちの出発点。
図面、寸法、製品リストをお送りください。詳細を確認します。